Детали
Бренд | SKF |
---|---|
Вес, кг | 0.828 |
Внутренний диаметр, мм | 60 |
Внешний диаметр, мм | 110 |
Ширина подшипника, мм | 22 |
Техническое описание | |
Аналоги | 0.828 кг |
руб.13,246.00
123456Бренд: SKF
Внутренний диаметр (d): 60
Внешний диаметр (D): 110
Ширина B (H): 22
Бренд | SKF |
---|---|
Вес, кг | 0.828 |
Внутренний диаметр, мм | 60 |
Внешний диаметр, мм | 110 |
Ширина подшипника, мм | 22 |
Техническое описание | |
Аналоги | 0.828 кг |