Детали
Бренд | SKF |
---|---|
Вес, кг | 11.318 |
Внутренний диаметр, мм | 110 |
Внешний диаметр, мм | 180 |
Ширина подшипника, мм | 112 |
Аналоги |
Бренд: SKF
Внутренний диаметр (d): 110
Внешний диаметр (D): 180
Ширина B (H): 112
Бренд | SKF |
---|---|
Вес, кг | 11.318 |
Внутренний диаметр, мм | 110 |
Внешний диаметр, мм | 180 |
Ширина подшипника, мм | 112 |
Аналоги |