Детали
Бренд | SKF |
---|---|
Вес, кг | 32 |
Внутренний диаметр, мм | 120 |
Внешний диаметр, мм | 260 |
Ширина подшипника, мм | 138.52 |
Аналоги |
Бренд: SKF
Внутренний диаметр (d): 120
Внешний диаметр (D): 260
Ширина B (H): 138.52
Бренд | SKF |
---|---|
Вес, кг | 32 |
Внутренний диаметр, мм | 120 |
Внешний диаметр, мм | 260 |
Ширина подшипника, мм | 138.52 |
Аналоги |