Детали
Бренд | KOFK |
---|---|
Вес, кг | 3.1 |
Внутренний диаметр, мм | 60 |
Внешний диаметр, мм | 130 |
Ширина подшипника, мм | 51 |
Техническое описание | 3.1 кг |
Аналоги |
руб.2,461.00
123456Бренд: KOFK
Внутренний диаметр (d): 60
Внешний диаметр (D): 130
Ширина B (H): 51
Бренд | KOFK |
---|---|
Вес, кг | 3.1 |
Внутренний диаметр, мм | 60 |
Внешний диаметр, мм | 130 |
Ширина подшипника, мм | 51 |
Техническое описание | 3.1 кг |
Аналоги |