Детали
| Бренд | KOYO |
|---|---|
| Вес, кг | 0.694 |
| Внутренний диаметр, мм | 74.613 |
| Внешний диаметр, мм | 88.9 |
| Ширина подшипника, мм | 50.8 |
| Аналоги |
руб.5,128.00
123456Бренд: KOYO
Внутренний диаметр (d): 74.613
Внешний диаметр (D): 88.9
Ширина B (H): 50.8
| Бренд | KOYO |
|---|---|
| Вес, кг | 0.694 |
| Внутренний диаметр, мм | 74.613 |
| Внешний диаметр, мм | 88.9 |
| Ширина подшипника, мм | 50.8 |
| Аналоги |