Детали
Бренд | NTN |
---|---|
Вес, кг | 0.39 |
Внутренний диаметр, мм | 45 |
Внешний диаметр, мм | 68 |
Ширина подшипника, мм | 30 |
Аналоги |
Бренд: NTN
Внутренний диаметр (d): 45
Внешний диаметр (D): 68
Ширина B (H): 30
Бренд | NTN |
---|---|
Вес, кг | 0.39 |
Внутренний диаметр, мм | 45 |
Внешний диаметр, мм | 68 |
Ширина подшипника, мм | 30 |
Аналоги |