Детали
Бренд | SKF |
---|---|
Вес, кг | 13.3 |
Внутренний диаметр, мм | 160 |
Внешний диаметр, мм | 290 |
Ширина подшипника, мм | 48 |
Техническое описание | 13.3 кг |
Аналоги |
руб.61,615.00
123456Бренд: SKF
Внутренний диаметр (d): 160
Внешний диаметр (D): 290
Ширина B (H): 48
Бренд | SKF |
---|---|
Вес, кг | 13.3 |
Внутренний диаметр, мм | 160 |
Внешний диаметр, мм | 290 |
Ширина подшипника, мм | 48 |
Техническое описание | 13.3 кг |
Аналоги |