Детали
| Бренд | SKF |
|---|---|
| Вес, кг | 1.65 |
| Внутренний диаметр, мм | 80 |
| Внешний диаметр, мм | 140 |
| Ширина подшипника, мм | 26 |
| Техническое описание | |
| Аналоги | 1.65 кг |
руб.7,206.00
123456Бренд: SKF
Внутренний диаметр (d): 80
Внешний диаметр (D): 140
Ширина B (H): 26
| Бренд | SKF |
|---|---|
| Вес, кг | 1.65 |
| Внутренний диаметр, мм | 80 |
| Внешний диаметр, мм | 140 |
| Ширина подшипника, мм | 26 |
| Техническое описание | |
| Аналоги | 1.65 кг |