Детали
Бренд | SKF |
---|---|
Вес, кг | 1.941 |
Внутренний диаметр, мм | 80 |
Внешний диаметр, мм | 140 |
Ширина подшипника, мм | 33 |
Техническое описание | |
Аналоги | 1.941 кг |
руб.10,453.00
123456Бренд: SKF
Внутренний диаметр (d): 80
Внешний диаметр (D): 140
Ширина B (H): 33
Бренд | SKF |
---|---|
Вес, кг | 1.941 |
Внутренний диаметр, мм | 80 |
Внешний диаметр, мм | 140 |
Ширина подшипника, мм | 33 |
Техническое описание | |
Аналоги | 1.941 кг |