Детали
| Бренд | KOYO |
|---|---|
| Вес, кг | 0.014 |
| Внутренний диаметр, мм | 15.875 |
| Внешний диаметр, мм | 22.225 |
| Ширина подшипника, мм | 12.7 |
| Аналоги |
руб.566.00
123456Бренд: KOYO
Внутренний диаметр (d): 15.875
Внешний диаметр (D): 22.225
Ширина B (H): 12.7
| Бренд | KOYO |
|---|---|
| Вес, кг | 0.014 |
| Внутренний диаметр, мм | 15.875 |
| Внешний диаметр, мм | 22.225 |
| Ширина подшипника, мм | 12.7 |
| Аналоги |