Детали
Бренд | SKF |
---|---|
Вес, кг | 2.559 |
Внутренний диаметр, мм | 50 |
Внешний диаметр, мм | 110 |
Ширина подшипника, мм | 59.78 |
Аналоги |
Бренд: SKF
Внутренний диаметр (d): 50
Внешний диаметр (D): 110
Ширина B (H): 59.78
Бренд | SKF |
---|---|
Вес, кг | 2.559 |
Внутренний диаметр, мм | 50 |
Внешний диаметр, мм | 110 |
Ширина подшипника, мм | 59.78 |
Аналоги |