Детали
Бренд | SKF |
---|---|
Вес, кг | 4.091 |
Внутренний диаметр, мм | 60 |
Внешний диаметр, мм | 130 |
Ширина подшипника, мм | 67 |
Аналоги |
Бренд: SKF
Внутренний диаметр (d): 60
Внешний диаметр (D): 130
Ширина B (H): 67
Бренд | SKF |
---|---|
Вес, кг | 4.091 |
Внутренний диаметр, мм | 60 |
Внешний диаметр, мм | 130 |
Ширина подшипника, мм | 67 |
Аналоги |