Детали
Бренд | SKF |
---|---|
Вес, кг | 4.985 |
Внутренний диаметр, мм | 65 |
Внешний диаметр, мм | 140 |
Ширина подшипника, мм | 73.36 |
Аналоги |
Бренд: SKF
Внутренний диаметр (d): 65
Внешний диаметр (D): 140
Ширина B (H): 73.36
Бренд | SKF |
---|---|
Вес, кг | 4.985 |
Внутренний диаметр, мм | 65 |
Внешний диаметр, мм | 140 |
Ширина подшипника, мм | 73.36 |
Аналоги |