Детали
| Бренд | SKF |
|---|---|
| Вес, кг | 79.336 |
| Внутренний диаметр, мм | 260 |
| Внешний диаметр, мм | 400 |
| Ширина подшипника, мм | 182.44 |
| Аналоги |
Бренд: SKF
Внутренний диаметр (d): 260
Внешний диаметр (D): 400
Ширина B (H): 182.44
| Бренд | SKF |
|---|---|
| Вес, кг | 79.336 |
| Внутренний диаметр, мм | 260 |
| Внешний диаметр, мм | 400 |
| Ширина подшипника, мм | 182.44 |
| Аналоги |