Детали
| Бренд | SKF |
|---|---|
| Вес, кг | 85.098 |
| Внутренний диаметр, мм | 279.503 |
| Внешний диаметр, мм | 380.943 |
| Ширина подшипника, мм | 244.475 |
| Аналоги |
Бренд: SKF
Внутренний диаметр (d): 279.503
Внешний диаметр (D): 380.943
Ширина B (H): 244.475
| Бренд | SKF |
|---|---|
| Вес, кг | 85.098 |
| Внутренний диаметр, мм | 279.503 |
| Внешний диаметр, мм | 380.943 |
| Ширина подшипника, мм | 244.475 |
| Аналоги |