Детали
| Бренд | SKF |
|---|---|
| Вес, кг | 102.373 |
| Внутренний диаметр, мм | 304.942 |
| Внешний диаметр, мм | 412.699 |
| Ширина подшипника, мм | 266.7 |
| Аналоги |
Бренд: SKF
Внутренний диаметр (d): 304.942
Внешний диаметр (D): 412.699
Ширина B (H): 266.7
| Бренд | SKF |
|---|---|
| Вес, кг | 102.373 |
| Внутренний диаметр, мм | 304.942 |
| Внешний диаметр, мм | 412.699 |
| Ширина подшипника, мм | 266.7 |
| Аналоги |