Детали
| Бренд | SKF |
|---|---|
| Вес, кг | 36.551 |
| Внутренний диаметр, мм | 206.375 |
| Внешний диаметр, мм | 282.575 |
| Ширина подшипника, мм | 190.5 |
| Аналоги |
Бренд: SKF
Внутренний диаметр (d): 206.375
Внешний диаметр (D): 282.575
Ширина B (H): 190.5
| Бренд | SKF |
|---|---|
| Вес, кг | 36.551 |
| Внутренний диаметр, мм | 206.375 |
| Внешний диаметр, мм | 282.575 |
| Ширина подшипника, мм | 190.5 |
| Аналоги |