Детали
| Бренд | SKF |
|---|---|
| Вес, кг | 1.438 |
| Внутренний диаметр, мм | 110 |
| Внешний диаметр, мм | 170 |
| Ширина подшипника, мм | 19 |
| Техническое описание | |
| Аналоги | 1.438 кг |
руб.9,731.00
123456Бренд: SKF
Внутренний диаметр (d): 110
Внешний диаметр (D): 170
Ширина B (H): 19
| Бренд | SKF |
|---|---|
| Вес, кг | 1.438 |
| Внутренний диаметр, мм | 110 |
| Внешний диаметр, мм | 170 |
| Ширина подшипника, мм | 19 |
| Техническое описание | |
| Аналоги | 1.438 кг |