Детали
| Бренд | SKF |
|---|---|
| Вес, кг | 4.907 |
| Внутренний диаметр, мм | 170 |
| Внешний диаметр, мм | 260 |
| Ширина подшипника, мм | 28 |
| Техническое описание | |
| Аналоги | 4.907 кг |
руб.35,667.00
123456Бренд: SKF
Внутренний диаметр (d): 170
Внешний диаметр (D): 260
Ширина B (H): 28
| Бренд | SKF |
|---|---|
| Вес, кг | 4.907 |
| Внутренний диаметр, мм | 170 |
| Внешний диаметр, мм | 260 |
| Ширина подшипника, мм | 28 |
| Техническое описание | |
| Аналоги | 4.907 кг |