Детали
| Бренд | KSM |
|---|---|
| Вес, кг | 0.02 |
| Внутренний диаметр, мм | 9.525 |
| Внешний диаметр, мм | 28.575 |
| Ширина подшипника, мм | 9.525 |
| Техническое описание | 0.02 кг |
| Аналоги |
руб.800.00
123456Бренд: KSM
Внутренний диаметр (d): 9.525
Внешний диаметр (D): 28.575
Ширина B (H): 9.525
| Бренд | KSM |
|---|---|
| Вес, кг | 0.02 |
| Внутренний диаметр, мм | 9.525 |
| Внешний диаметр, мм | 28.575 |
| Ширина подшипника, мм | 9.525 |
| Техническое описание | 0.02 кг |
| Аналоги |