Детали
| Бренд | SKF |
|---|---|
| Вес, кг | 0.268 |
| Внутренний диаметр, мм | 90 |
| Внешний диаметр, мм | 115 |
| Ширина подшипника, мм | 13 |
| Техническое описание | |
| Аналоги | 6818 (NSK, KOYO) |
руб.9,035.00
123456Бренд: SKF
Внутренний диаметр (d): 90
Внешний диаметр (D): 115
Ширина B (H): 13
Аналоги: 6818 (NSK, KOYO)
| Бренд | SKF |
|---|---|
| Вес, кг | 0.268 |
| Внутренний диаметр, мм | 90 |
| Внешний диаметр, мм | 115 |
| Ширина подшипника, мм | 13 |
| Техническое описание | |
| Аналоги | 6818 (NSK, KOYO) |