Детали
| Бренд | SKF |
|---|---|
| Вес, кг | 0.029 |
| Внутренний диаметр, мм | 11.09 |
| Внешний диаметр, мм | 30 |
| Ширина подшипника, мм | 9 |
| Техническое описание | |
| Аналоги | 0.029 кг |
руб.662.00
123456Бренд: SKF
Внутренний диаметр (d): 11.09
Внешний диаметр (D): 30
Ширина B (H): 9
| Бренд | SKF |
|---|---|
| Вес, кг | 0.029 |
| Внутренний диаметр, мм | 11.09 |
| Внешний диаметр, мм | 30 |
| Ширина подшипника, мм | 9 |
| Техническое описание | |
| Аналоги | 0.029 кг |