Детали
| Бренд | KSM |
|---|---|
| Вес, кг | 0.52 |
| Внутренний диаметр, мм | 50 |
| Внешний диаметр, мм | 90 |
| Ширина подшипника, мм | 23 |
| Техническое описание | 0.52 кг |
| Аналоги |
руб.2,773.00
123456Бренд: KSM
Внутренний диаметр (d): 50
Внешний диаметр (D): 90
Ширина B (H): 23
| Бренд | KSM |
|---|---|
| Вес, кг | 0.52 |
| Внутренний диаметр, мм | 50 |
| Внешний диаметр, мм | 90 |
| Ширина подшипника, мм | 23 |
| Техническое описание | 0.52 кг |
| Аналоги |