Детали
| Бренд | KOYO |
|---|---|
| Вес, кг | 4.91 |
| Внутренний диаметр, мм | 90 |
| Внешний диаметр, мм | 190 |
| Ширина подшипника, мм | 43 |
| Техническое описание | 4.91 кг |
| Аналоги |
руб.10,231.00
123456Бренд: KOYO
Внутренний диаметр (d): 90
Внешний диаметр (D): 190
Ширина B (H): 43
| Бренд | KOYO |
|---|---|
| Вес, кг | 4.91 |
| Внутренний диаметр, мм | 90 |
| Внешний диаметр, мм | 190 |
| Ширина подшипника, мм | 43 |
| Техническое описание | 4.91 кг |
| Аналоги |