Детали
| Бренд | SKF |
|---|---|
| Вес, кг | 18.57 |
| Внутренний диаметр, мм | 140 |
| Внешний диаметр, мм | 300 |
| Ширина подшипника, мм | 62 |
| Техническое описание | |
| Аналоги | 18.57 кг |
руб.72,711.00
123456Бренд: SKF
Внутренний диаметр (d): 140
Внешний диаметр (D): 300
Ширина B (H): 62
| Бренд | SKF |
|---|---|
| Вес, кг | 18.57 |
| Внутренний диаметр, мм | 140 |
| Внешний диаметр, мм | 300 |
| Ширина подшипника, мм | 62 |
| Техническое описание | |
| Аналоги | 18.57 кг |