Детали
| Бренд | SKF |
|---|---|
| Вес, кг | 1.538 |
| Внутренний диаметр, мм | 45 |
| Внешний диаметр, мм | 120 |
| Ширина подшипника, мм | 29 |
| Техническое описание | |
| Аналоги | 1.538 кг |
руб.5,340.00
123456Бренд: SKF
Внутренний диаметр (d): 45
Внешний диаметр (D): 120
Ширина B (H): 29
| Бренд | SKF |
|---|---|
| Вес, кг | 1.538 |
| Внутренний диаметр, мм | 45 |
| Внешний диаметр, мм | 120 |
| Ширина подшипника, мм | 29 |
| Техническое описание | |
| Аналоги | 1.538 кг |