Детали
| Бренд | KOYO |
|---|---|
| Вес, кг | 0.104 |
| Внутренний диаметр, мм | 69.85 |
| Внешний диаметр, мм | 79.375 |
| Ширина подшипника, мм | 15.88 |
| Аналоги |
руб.7,453.00
123456Бренд: KOYO
Внутренний диаметр (d): 69.85
Внешний диаметр (D): 79.375
Ширина B (H): 15.88
| Бренд | KOYO |
|---|---|
| Вес, кг | 0.104 |
| Внутренний диаметр, мм | 69.85 |
| Внешний диаметр, мм | 79.375 |
| Ширина подшипника, мм | 15.88 |
| Аналоги |