Детали
Бренд | SKF |
---|---|
Вес, кг | 4.904 |
Внутренний диаметр, мм | 110 |
Внешний диаметр, мм | 200 |
Ширина подшипника, мм | 38 |
Техническое описание | |
Аналоги | 4.904 кг |
руб.41,955.00
123456Бренд: SKF
Внутренний диаметр (d): 110
Внешний диаметр (D): 200
Ширина B (H): 38
Бренд | SKF |
---|---|
Вес, кг | 4.904 |
Внутренний диаметр, мм | 110 |
Внешний диаметр, мм | 200 |
Ширина подшипника, мм | 38 |
Техническое описание | |
Аналоги | 4.904 кг |