Детали
| Бренд | SKF |
|---|---|
| Вес, кг | 0.929 |
| Внутренний диаметр, мм | 60 |
| Внешний диаметр, мм | 95 |
| Ширина подшипника, мм | 44 |
| Техническое описание | |
| Аналоги | 0.929 кг |
руб.63,694.00
123456Бренд: SKF
Внутренний диаметр (d): 60
Внешний диаметр (D): 95
Ширина B (H): 44
| Бренд | SKF |
|---|---|
| Вес, кг | 0.929 |
| Внутренний диаметр, мм | 60 |
| Внешний диаметр, мм | 95 |
| Ширина подшипника, мм | 44 |
| Техническое описание | |
| Аналоги | 0.929 кг |