Детали
| Бренд | FAG |
|---|---|
| Вес, кг | 1.137 |
| Внутренний диаметр, мм | 90 |
| Внешний диаметр, мм | 140 |
| Ширина подшипника, мм | 24 |
| Техническое описание | |
| Аналоги | 7018 ACEGA/HCP4A (SKF) |
руб.76,301.00
123456Бренд: FAG
Внутренний диаметр (d): 90
Внешний диаметр (D): 140
Ширина B (H): 24
Аналоги: 7018 ACEGA/HCP4A (SKF)
| Бренд | FAG |
|---|---|
| Вес, кг | 1.137 |
| Внутренний диаметр, мм | 90 |
| Внешний диаметр, мм | 140 |
| Ширина подшипника, мм | 24 |
| Техническое описание | |
| Аналоги | 7018 ACEGA/HCP4A (SKF) |