Детали
| Бренд | FAG |
|---|---|
| Вес, кг | 0.608 |
| Внутренний диаметр, мм | 70 |
| Внешний диаметр, мм | 110 |
| Ширина подшипника, мм | 20 |
| Техническое описание | |
| Аналоги | S 7014 ACEGA/HCP4A (SKF) |
руб.43,916.00
123456Бренд: FAG
Внутренний диаметр (d): 70
Внешний диаметр (D): 110
Ширина B (H): 20
Аналоги: S 7014 ACEGA/HCP4A (SKF)
| Бренд | FAG |
|---|---|
| Вес, кг | 0.608 |
| Внутренний диаметр, мм | 70 |
| Внешний диаметр, мм | 110 |
| Ширина подшипника, мм | 20 |
| Техническое описание | |
| Аналоги | S 7014 ACEGA/HCP4A (SKF) |