Детали
| Бренд | FAG |
|---|---|
| Вес, кг | 1.38 |
| Внутренний диаметр, мм | 100 |
| Внешний диаметр, мм | 150 |
| Ширина подшипника, мм | 24 |
| Техническое описание | |
| Аналоги | 7020 CEGA/P4A (SKF) |
руб.35,969.00
123456Бренд: FAG
Внутренний диаметр (d): 100
Внешний диаметр (D): 150
Ширина B (H): 24
Аналоги: 7020 CEGA/P4A (SKF)
| Бренд | FAG |
|---|---|
| Вес, кг | 1.38 |
| Внутренний диаметр, мм | 100 |
| Внешний диаметр, мм | 150 |
| Ширина подшипника, мм | 24 |
| Техническое описание | |
| Аналоги | 7020 CEGA/P4A (SKF) |