Детали
| Бренд | FAG |
|---|---|
| Вес, кг | 3.5 |
| Внутренний диаметр, мм | 130 |
| Внешний диаметр, мм | 200 |
| Ширина подшипника, мм | 33 |
| Техническое описание | |
| Аналоги | 7026 ACEGA/P4A (SKF) |
руб.55,022.00
123456Бренд: FAG
Внутренний диаметр (d): 130
Внешний диаметр (D): 200
Ширина B (H): 33
Аналоги: 7026 ACEGA/P4A (SKF)
| Бренд | FAG |
|---|---|
| Вес, кг | 3.5 |
| Внутренний диаметр, мм | 130 |
| Внешний диаметр, мм | 200 |
| Ширина подшипника, мм | 33 |
| Техническое описание | |
| Аналоги | 7026 ACEGA/P4A (SKF) |