Детали
| Бренд | FAG |
|---|---|
| Вес, кг | 0.74 |
| Внутренний диаметр, мм | 75 |
| Внешний диаметр, мм | 115 |
| Ширина подшипника, мм | 20 |
| Техническое описание | |
| Аналоги | S 7015 CEGA/P4A (SKF) |
руб.24,598.00
123456Бренд: FAG
Внутренний диаметр (d): 75
Внешний диаметр (D): 115
Ширина B (H): 20
Аналоги: S 7015 CEGA/P4A (SKF)
| Бренд | FAG |
|---|---|
| Вес, кг | 0.74 |
| Внутренний диаметр, мм | 75 |
| Внешний диаметр, мм | 115 |
| Ширина подшипника, мм | 20 |
| Техническое описание | |
| Аналоги | S 7015 CEGA/P4A (SKF) |