Детали
Бренд | SKF |
---|---|
Вес, кг | 1.8 |
Внутренний диаметр, мм | 60 |
Внешний диаметр, мм | 130 |
Ширина подшипника, мм | 31 |
Аналоги |
Бренд: SKF
Внутренний диаметр (d): 60
Внешний диаметр (D): 130
Ширина B (H): 31
Бренд | SKF |
---|---|
Вес, кг | 1.8 |
Внутренний диаметр, мм | 60 |
Внешний диаметр, мм | 130 |
Ширина подшипника, мм | 31 |
Аналоги |