Детали
| Бренд | KOYO |
|---|---|
| Вес, кг | 0.23 |
| Внутренний диаметр, мм | 55 |
| Внешний диаметр, мм | 78 |
| Ширина подшипника, мм | 16 |
| Техническое описание | 0.23 кг |
| Аналоги |
руб.1,210.00
123456Бренд: KOYO
Внутренний диаметр (d): 55
Внешний диаметр (D): 78
Ширина B (H): 16
| Бренд | KOYO |
|---|---|
| Вес, кг | 0.23 |
| Внутренний диаметр, мм | 55 |
| Внешний диаметр, мм | 78 |
| Ширина подшипника, мм | 16 |
| Техническое описание | 0.23 кг |
| Аналоги |