| Базовое обозначение подшипника | Габаритные размеры | Масса | ГПЗ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Отечественные | Импортные | d | D | Ширина | кг | |
| 13 | 603 | 3 | 9 | 3 | 0,001 | 2; |
| 17 | 607 | 7 | 19 | 6 | 0,007 | 2;20; |
| 18 | 608 | 8 | 22 | 7 | 0,012 | 2; |
| 23 | 623 | 3 | 10 | 4 | 0,002 | 2;20; |
| 24 | 624 | 4 | 13 | 5 | 0,003 | 2;20; |
| 25 | 625 | 5 | 16 | 5 | 0,005 | 2; |
| 26 | 626 | 6 | 19 | 6 | 0,008 | 2;20;23 |
| 27 | 627 | 7 | 22 | 7 | 0,012 | 2; |
| 29 | 629 | 9 | 26 | 8 | 0,019 | 2;20; |
| 34 | 634 | 4 | 16 | 5 | 0,005 | 2; |
| 35 | 635 | 5 | 19 | 6 | 0,008 | 2; |
| КНС 35 РР | KRV 35 РРХ | 16 | 35 | 18/52 | 0,177 | 2;20;23 |
| КНС 40 РР | KRV 40 РРХ | 18 | 40 | 20/58 | 0,252 | 2;20;23 |
| 100 | 6000 | 10 | 26 | 8 | 0,02 | 2;20;23 |
| 101 | 6001 | 12 | 28 | 8 | 0,021 | 2; |
| 102 | 6002 | 15 | 32 | 9 | 0,027 | 2;20; |
| 103 | 6003 | 17 | 35 | 10 | 0,042 | 2;20;23 |
| 104 | 6004 | 20 | 42 | 12 | 0,07 | 2;20;23 |
| 105 | 6005 | 25 | 47 | 12 | 0,064 | 2; |
| 106 | 6006 | 30 | 55 | 13 | 0,12 | 2;20;23 |
| 107 | 6007 | 35 | 62 | 14 | 0,16 | 2;20; |
| 108 | 6008 | 40 | 68 | 15 | 0,19 | 2;20; |
| 109 | 6009 | 45 | 75 | 16 | 0,25 | 2;20;23 |
| 110 | 6010 | 50 | 80 | 16 | 0,264 | 2;20;23 |
| 111 | 6011 | 55 | 90 | 18 | 0,39 | 2;20; |
| 112 | 6012 | 60 | 95 | 18 | 0,4 | 2;20;23 |
| 113 | 6013 | 65 | 100 | 18 | 0,45 | 2;20;23 |
| 114 | 6014 | 70 | 110 | 20 | 0,6 | 2; |
| 115 | 6015 | 75 | 115 | 20 | 0,7 | 2;20;23 |
| 116 | 6016 | 80 | 125 | 22 | 0,85 | 2;20;23 |
| 117 | 6017 | 85 | 130 | 22 | 0,91 | 2;20;23 |
| 118 | 6018 | 90 | 140 | 24 | 1,2 | 2;20;23 |
| 119 | 6019 | 95 | 145 | 24 | 1,6 | 2; |
| 120 | 6020 | 100 | 150 | 24 | 1,3 | 2;20;23 |
| 121 | 6021 | 105 | 160 | 26 | 1,55 | 2;20;23 |
| 122 | 6022 | 110 | 170 | 28 | 2,3 | 2;20;23 |
| 124 | 6024 | 120 | 180 | 28 | 2,19 | 2; |
| 126 | 6026 | 130 | 200 | 33 | 3,33 | 2;20;23 |
| 128 | 6028 | 140 | 210 | 33 | 3,63 | 2;20; |
| 130 | 6030 | 150 | 225 | 35 | 4,14 | 2;20;23 |
| 132 | 6032 | 160 | 240 | 38 | 6,4 | 2;20;23 |
| 134 | 6034 | 170 | 260 | 42 | 6,94 | 2;20; |
| 136 | 6036 | 180 | 280 | 46 | 11,1 | 2;20;23 |
| 138 | 6038 | 190 | 290 | 46 | 11,4 | 2;20;23 |
| 140 | 6040 | 200 | 310 | 51 | 14,6 | 2;20;23 |
| 144 | 6044 | 220 | 340 | 56 | 19,8 | 2;20;23 |
| 148 | 6048 | 240 | 360 | 56 | 22,4 | 2;20;23 |
| 152 | 6052 | 260 | 400 | 65 | 31,5 | 2;20;23 |
| 156 | 6056 | 280 | 420 | 65 | 32,9 | 2;20;23 |
| 164 | 6064 | 320 | 480 | 74 | 47,3 | 2;20; |
| 172 | 6072 | 360 | 540 | 82 | 71,5 | 2;20; |
| 196 | 6096 | 480 | 700 | 100 | 125 | 2;20;23 |
| 200 | 6200 | 10 | 30 | 9 | 0,03 | 2; |
| 201 | 6201 | 12 | 32 | 10 | 0,037 | 2;20;23 |
| 202 | 6202 | 15 | 35 | 11 | 0,046 | 2;20; |
| 203 | 6203 | 17 | 40 | 12 | 0,06 | 2; |
| 204 | 6204 | 20 | 47 | 14 | 0,107 | 2;20; |
| 205 | 6205 | 25 | 52 | 15 | 0,126 | 2; |
| 206 | 6206 | 30 | 62 | 16 | 0,207 | 2;20;23 |
| 207 | 6207 | 35 | 72 | 17 | 0,268 | 2;20;23 |
| 208 | 6208 | 40 | 80 | 18 | 0,36 | 2;20; |
| 209 | 6209 | 45 | 85 | 19 | 0,41 | 2;20;23 |
| 210 | 6210 | 50 | 90 | 20 | 0,44 | 2;20; |
| 211 | 6211 | 55 | 100 | 21 | 0,6 | 2;20;23 |
| 212 | 6212 | 60 | 110 | 22 | 0,8 | 2;20; |
| 213 | 6213 | 65 | 120 | 23 | 0,98 | 2;20;23 |
| 214 | 6214 | 70 | 125 | 24 | 1,08 | 2; |
| 215 | 6215 | 75 | 130 | 25 | 1,18 | 2;20;23 |
| 216 | 6216 | 80 | 140 | 26 | 1,4 | 2;20;23 |
| 217 | 6217 | 85 | 150 | 28 | 1,8 | 2;20; |
| 218 | 6218 | 90 | 160 | 30 | 2,15 | 2;20; |
| 219 | 6219 | 95 | 170 | 32 | 2,7 | 2;20; |
| 220 | 6220 | 100 | 180 | 34 | 2,92 | 2;20;23 |
| 221 | 6221 | 105 | 190 | 36 | 3,63 | 2;20;23 |
| 222 | 6222 | 110 | 200 | 38 | 4,42 | 2; |
| 224 | 6224 | 120 | 215 | 40 | 5,24 | 2;20;23 |
| 226 | 6226 | 130 | 230 | 40 | 6,31 | 2; |
| 228 | 6228 | 140 | 250 | 42 | 6,9 | 2;20;23 |
| 230 | 6230 | 150 | 270 | 45 | 9,85 | 2;20; |
| 232 | 6232 | 160 | 290 | 48 | 15 | 2;20;23 |
| 234 | 6234 | 170 | 310 | 52 | 15 | 2;20; |
| 236 | 6236 | 180 | 320 | 52 | 18,5 | 2;20;23 |
| 238 | 6238 | 190 | 340 | 55 | 23,3 | 2; |
| 244 | 6244 | 220 | 400 | 65 | 32,4 | 2;20;23 |
| 300 | 6300 | 10 | 35 | 11 | 0,05 | 2;20;23 |
| 301 | 6301 | 12 | 37 | 12 | 0,06 | 2;20;23 |
| 302 | 6302 | 15 | 42 | 13 | 0,08 | 2;20; |
| 303 | 6303 | 17 | 47 | 14 | 0,11 | 2; |
| 304 | 6304 | 20 | 52 | 15 | 0,14 | 2;20;23 |
| 305 | 6305 | 25 | 62 | 17 | 0,23 | 2;20; |
| 306 | 6306 | 30 | 72 | 19 | 0,35 | 2; |
| 307 | 6307 | 35 | 80 | 21 | 0,44 | 2;20;23 |
| 308 | 6308 | 40 | 90 | 23 | 0,64 | 2;20;23 |
| 309 | 6309 | 45 | 100 | 25 | 0,81 | 2;20; |
| 310 | 6310 | 50 | 110 | 27 | 1,08 | 2;20;23 |
| 311 | 6311 | 55 | 120 | 29 | 1,35 | 2;20;23 |
| 312 | 6312 | 60 | 130 | 31 | 1,7 | 2; |
| 313 | 6313 | 65 | 140 | 33 | 2,11 | 2; |
| 314 | 6314 | 70 | 150 | 35 | 2,37 | 2; |
| 315 | 6315 | 75 | 160 | 37 | 3,1 | 2;20;23 |
| 316 | 6316 | 80 | 170 | 39 | 3,6 | 2;20; |
| 317 | 6317 | 85 | 180 | 41 | 4,24 | 2;20;23 |
| 318 | 6318 | 90 | 190 | 43 | 5 | 2;20;23 |
| 319 | 6319 | 95 | 200 | 45 | 5,7 | 2;20;23 |
| 320 | 6320 | 100 | 215 | 47 | 7,28 | |
| 321 | 6321 | 105 | 225 | 49 | 10,3 | |
| 322 | 6322 | 110 | 240 | 50 | 9,8 | |
| 324 | 6324 | 120 | 260 | 55 | 12,3 | |
| 326 | 6326 | 130 | 280 | 58 | 15,2 | |
| 330 | 6330 | 150 | 320 | 65 | 27,6 | |
| 332 | 6332 | 160 | 340 | 68 | 31,5 | |
| 336 | 6336 | 180 | 380 | 75 | 44,2 | |
| 340 | 6340 | 200 | 420 | 80 | 56,5 | |
| 403 | 6403 | 17 | 62 | 17 | 0,28 | |
| 405 | 6405 | 25 | 80 | 21 | 0,55 | |
| 406 | 6406 | 30 | 90 | 23 | 0,72 | |
| 407 | 6407 | 35 | 100 | 25 | 0,9 | |
| 408 | 6408 | 40 | 110 | 27 | 1,2 | |
| 409 | 6409 | 45 | 120 | 29 | 1,52 | |
| 410 | 6410 | 50 | 130 | 31 | 1,91 | |
| 411 | 6411 | 55 | 140 | 33 | 2,3 | |
| 412 | 6412 | 60 | 150 | 35 | 2,41 | |
| 413 | 6413 | 65 | 160 | 37 | 3,44 | |
| 414 | 6414 | 70 | 180 | 42 | 4,72 | |
| 415 | 6415 | 75 | 190 | 45 | 5,9 | |
| 416 | 6416 | 80 | 200 | 48 | 7 | |
| 417 | 6417 | 85 | 210 | 52 | 7,93 | |
| 655 | R3 | 4,762 | 12,7 | 3,967 | 0,0024 | |
| 700 | 16100 | 10 | 28 | 8 | 0,023 | |
| 703 | 6303 | 17 | 47 | 14 | 0,132 | |
| 706 | 61806(B=7) | 30 | 42 | 6/7 | 0,026 | |
| 709 | 16009(B=10) | 45 | 75 | 11 | 0,2 | |
| 710 | 16010(В=10) | 50 | 80 | 11 | 0,213 | |
| 734 | 6034 | 170 | 260 | 42 | 7,09 | |
| 753 | R2 | 3,175 | 9,525 | 3,967 | 0,001 | |
| 756 | R4 | 6,35 | 15,875 | 4,978 | 0,005 | |
| 766 | R 168 | 6,35 | 9,525 | 3,175 | 0,0007 | |
| 801 | 16101 | 12 | 30 | 8 | 0,027 | |
| 1005 | 135 | 5 | 19 | 6 | 0,01 | |
| 1006 | 126 | 6 | 19 | 6 | 0,01 | |
| 1007 | 127 | 7 | 22 | 7 | 0,015 | |
| 1008 | 108 | 8 | 22 | 7 | 0,014 | |
| 1009 | 129 | 9 | 26 | 8 | 0,022 | |
| 1200 | 1200 | 10 | 30 | 9 | 0,035 | |
| 1201 | 1201 | 12 | 32 | 10 | 0,04 | |
| 1202 | 1202 | 15 | 35 | 11 | 0,05 | |
| 1203 | 1203 | 17 | 40 | 12 | 0,07 | |
| 1204 | 1204 | 20 | 47 | 14 | 0,12 | |
| 1205 | 1205 | 25 | 52 | 15 | 0,14 | |
| 1206 | 1206 | 30 | 62 | 16 | 0,22 | |
| 1207 | 1207 | 35 | 72 | 17 | 0,32 | |
| 1208 | 1208 | 40 | 80 | 18 | 0,42 | |
| 1209 | 1209 | 45 | 85 | 19 | 0,49 | |
| 1210 | 1210 | 50 | 90 | 20 | 0,54 | |
| 1211 | 1211 | 55 | 100 | 21 | 0,71 | |
| 1212 | 1212 | 60 | 110 | 22 | 0,89 | |
| 1213 | 1213 | 65 | 120 | 23 | 1,15 | |
| 1214 | 1214 | 70 | 125 | 24 | 1,28 | |
| 1215 | 1215 | 75 | 130 | 25 | 1,36 | |
| 1216 | 1216 | 80 | 140 | 26 | 1,67 | |
| 1217 | 1217 | 85 | 150 | 28 | 2,1 | |
| 1218 | 1218 | 90 | 160 | 30 | 2,5 | |
| 1219 | 1219 | 95 | 170 | 32 | 3,15 | |
| 1220 | 1220 | 100 | 180 | 34 | 3,7 | |
| 1221 | 1221 | 105 | 190 | 36 | 4,6 | |
| 1224 | 1224 | 120 | 215 | 42 | 6,8 | 2 |
| 1300 | 1300 | 10 | 35 | 11 | 0,06 | 8 |
| 1301 | 1301 | 12 | 37 | 12 | 0,07 | 8 |
| 1302 | 1302 | 15 | 42 | 13 | 0,09 | 2 |
| 1303 | 1303 | 17 | 47 | 14 | 0,14 | 2;8 |
| 1304 | 1304 | 20 | 52 | 15 | 0,16 | 8;23 |
| 1305 | 1305 | 25 | 62 | 17 | 0,27 | 2;8;23 |
| 1306 | 1306 | 30 | 72 | 19 | 0,39 | 8;23 |
| 1307 | 1307 | 35 | 80 | 21 | 0,5 | 8;23 |
| 1308 | 1308 | 40 | 90 | 23 | 0,7 | 8;23 |
| 1309 | 1309 | 45 | 100 | 25 | 0,96 | 8;23 |
| 1310 | 1310 | 50 | 110 | 27 | 1,23 | 8:23 |
| 1311 | 1311 | 55 | 120 | 29 | 1,58 | 8;23 |
| 1312 | 1312 | 60 | 130 | 31 | 1,81 | 8;23 |
| 1313 | 1313 | 65 | 140 | 33 | 2,4 | 8;23 |
| 1314 | 1314 | 70 | 150 | 35 | 3 | 8 |
| 1315 | 1315 | 75 | 160 | 37 | 3,6 | 8 |
| 1316 | 1316 | 80 | 170 | 39 | 4,4 | 1 |
| 1317 | 1317 | 85 | 180 | 41 | 5,35 | 1 |
| 1318 | 1318 | 90 | 190 | 43 | 6 | 1 |
| 1320 | 1320 | 100 | 215 | 47 | 8,4 | 1 |
| 1500 | 2200 | 10 | 30 | 14 | 0,04 | 2 |
| 1506 | 2206 | 30 | 62 | 20 | 0,26 | 8;23 |
| 1507 | 2207 | 35 | 72 | 23 | 0,4 | 8 |
| 1508 | 2208 | 40 | 80 | 23 | 0,5 | 2 |
| 1509 | 2209 | 45 | 85 | 23 | 0,55 | 2 |
| 1510 | 2210 | 50 | 90 | 23 | 0,61 | 2 |
| 1512 | 2212 | 60 | 110 | 28 | 1,1 | 8:23 |
| 1513 | 2213 | 65 | 120 | 31 | 1,5 | 8 |
| 1515 | 2215 | 75 | 130 | 31 | 1,75 | 2 |
| 1516 | 2216 | 80 | 140 | 33 | 2 | 2 |
| 1517 | 2217 | 85 | 150 | 36 | 2,5 | 2 |
| 1605 | 2305 | 25 | 62 | 24 | 0,35 | |
| 1606 | 2306 | 30 | 72 | 27 | 0,5 | |
| 1607 | 2307 | 35 | 80 | 31 | 0,68 | 8;23 |
| 1608 | 2308 | 40 | 90 | 33 | 0,92 | 2:23 |
| 1609 | 2309 | 45 | 100 | 36 | 1,24 | 2;23 |
| 1610 | 2310 | 50 | 110 | 40 | 1,65 | 2;8;23 |
| 1611 | 2311 | 55 | 120 | 43 | 2,1 | 8;23 |
| 1612 | 2312 | 60 | 130 | 46 | 2,6 | 8;23 |
| 1613 | 2313 | 65 | 140 | 48 | 3,2 | 8;23 |
| 1614 | 2314 | 70 | 150 | 51 | 3,92 | 2;23 |
| 1615 | 2315 | 75 | 160 | 55 | 5,2 | 23 |
| 1616 | 2316 | 80 | 170 | 58 | 6 | 1;2;23 |
| РИП2010К | FF2010 | 2 | 10 | 32 | 0,0018 | 11 |
| РИП 2025 КК | FF 2025 ZW | 2 | 25 | 32 | 0,0036 | 11 |
| РИК 2052 (504704) | ZARN 2052 TN | 20 | 52 | 46 | 0,46 | 3 |
| 2104 | N 1004 | 20 | 42 | 12 | 0,08 | 4(С);6 |
| 2107 | N 1007 | 35 | 62 | 14 | 0,2 | 3 |
| 2110 | N 1010 | 50 | 80 | 16 | 0,33 | 4(С) |
| 2111 | N 1011 | 55 | 90 | 18 | 0,4 | 23 |
| 2113 | N1013 | 65 | 100 | 18 | 0,55 | 4(С) |
| 2118 | N 1018 | 90 | 140 | 24 | 1,3 | 4(С) |
| 2124 | N 1024 | 120 | 180 | 28 | 2,54 | 3 |
| 2132 | N 1032 | 160 | 240 | 38 | 6 | 1:6 |
| 2204 | N204 | 20 | 47 | 14 | 0,13 | 6 |
| 2205 | N205 | 25 | 52 | 15 | 0,15 | 4(С) |
| 2206 | N206 | 30 | 62 | 16 | 0,22 | 3;10;11 |
| 2207 | N207 | 35 | 72 | 17 | 0,34 | 10 |
| 2208 | N208 | 40 | 80 | 18 | 0,4 | 3:10 |
| 2209 | N209 | 45 | 85 | 19 | 0,48 | 4(0 |
| 2210 | N210 | 50 | 90 | 20 | 0,6 | 3 |
| 2211 | N211 | 55 | 100 | 21 | 0,77 | ; |
| 2212 | N212 | 60 | 110 | 22 | 0,97 | 4(0 |
| 2213 | N213 | 65 | 120 | 23 | 1,25 | 3;10;15 |
| 2214 | N214 | 70 | 125 | 24 | 1,3 | 3:4(0 |
| 2215 | N215 | 75 | 130 | 25 | 1,3 | 10 |
| 2216 | N216 | 80 | 140 | 26 | 1,8 | 3;4(0;27 |
| 2217 | N217 | 85 | 150 | 28 | 2,23 | •: |
| 2218 | N218 | 90 | 160 | 30 | 2,6 | 4(С) |
| 2220 | N220 | 100 | 180 | 34 | 4 | 4(С) |
| 2222 | N222 | 110 | 200 | 38 | 5,3 | 3;23 |
| 2224 | N224 | 120 | 215 | 40 | 6,6 | 3;11 |
| 2226 | N226 | 130 | 230 | 40 | 7,4 | 10;23 |
| 2228 | N228 | 140 | 250 | 42 | 8,6 | 10 |
| 2230 | N230 | 150 | 270 | 45 | 11,8 | 10 |
| 2232 | N232 | 160 | 290 | 48 | 14,5 | 1 |
| 2234 | N234 | 170 | 310 | 52 | 18,2 | 7:10 |
| 2236 | N236 | 180 | 320 | 52 | 18,6 | 6:10 |
| 2240 | N240 | 200 | 360 | 58 | 28 | 3 |
| 2305 | N305 | 25 | 62 | 17 | 0,2 | 3:6 |
| 2306 | N306 | 30 | 72 | 19 | 0,4 | 4(0:10 |
| 2307 | N307 | 35 | 80 | 21 | 0,52 | 3 |
| 2308 | N308 | 40 | 90 | 23 | 0,76 | 3;4(С) |
| 2309 | N309 | 45 | 100 | 25 | 1 | 3;10;15 |
| 2310 | N310 | 50 | 110 | 27 | 1,2 | 10 |
| 2311 | N311 | 55 | 120 | 29 | 1,57 | 10 |
| 2312 | N312 | 60 | 130 | 31 | 1,9 | 3;10;23;27 |
| 2313 | N313 | 65 | 140 | 33 | 2,5 | 10;27 |
| 2314 | N314 | 70 | 150 | 35 | 3 | 3;10 |
| 2315 | N315 | 75 | 160 | 37 | 3,72 | 6,15 |
| 2316 | N316 | 80 | 170 | 39 | 4,31 | 3;6 |
| 2317 | N317 | 85 | 180 | 41 | 5,11 | 3;4(С) |
| 2318 | N318 | 90 | 190 | 43 | 6,1 | 3 |
| 2319 | N319 | 95 | 200 | 45 | 7,2 | |
| 2320 | N320 | 100 | 215 | 47 | 7,6 | 1;3;10 |
| 2322 | N322 | 110 | 240 | 50 | 12,2 | 4(С) |
| 2324 | N324 | 120 | 260 | 55 | 15,4 | 1;3;10 |
| 2326 | N326 | 130 | 280 | 58 | 18,4 | 6:10 |
| 2409 | N409 | 45 | 120 | 29 | 1,65 | 10 |
| 2411 | N411 | 55 | 140 | 33 | 2,84 | 3;6;27 |
| 2413 | N413 | 65 | 160 | 37 | 4,32 | 1;6 |
| 2416 | N416 | 80 | 200 | 48 | 8,2 | 7 |
| 2505 | N2205 | 25 | 52 | 18 | 0,19 | 3;6;11 |
| 2519 | N2219 | 95 | 170 | 43 | 4,35 | 7 |
| 2524 | N2224 | 120 | 215 | 58 | 9,2 | 4(С);6 |
| 2544 | N2244 | 220 | 400 | 108 | 61,7 | 9 |
| 2556 | N2256 | 280 | 500 | 130 | 120 | i |
| РИК 2557 (504705) | ZARN 2557 TN | 25 | 57 | 50 | 0,58 | 3 |
| РИК 2572(504905) | ZARN 2572 TN | 25 | 72 | 60 | 1,37 | ; |
| 2609 | N2309 | 45 | 100 | 36 | 1,4 | 10 |
| 2611 | N2311 | 55 | 120 | 43 | 2,4 | 3:6 |
| 2612 | N2312 | 60 | 130 | 46 | 2,5 | 10 |
| 2614 | N2314 | 70 | 150 | 51 | 3,9 | 15 |
| 2615 | N2315 | 75 | 160 | 55 | 4,7 | 10 |
| 2616 | N2316 | 80 | 170 | 58 | 5,85 | 23 |
| 2619 | N2319 | 95 | 200 | 67 | 10,4 | 6;7;23 |
| 2622 | N2322 | 110 | 240 | 80 | 18,8 | 6;7;23 |
| 2626 | N2326 | 130 | 280 | 93 | 29,9 | 1;6 |
| РИП 3020 К | FF 3020 | 3 | 20 | 60 | 0,0104 | 11 |
| РИК 3062(504706) | ZARN 3062 TN | 30 | 62 | 50 | 0,639 | 3 |
| РИК 3080(504906) | ZARN 3080 TN | 30 | 80 | 66 | 1,65 | 3 |
| 3505 | 22205 | 25 | 52 | 18 | 0,18 | 23 |
| 3506 | 22206 | 30 | 62 | 20 | 0,29 | 23 |
| 3507 | 22207 | 35 | 72 | 23 | 0,43 | 23 |
| 3508 | 22208 | 40 | 80 | 23 | 0,58 | 6;23 |
| 3509 | 22209 | 45 | 85 | 23 | 0,6 | 6;23 |
| 3510 | 22210 | 50 | 90 | 23 | 0,65 | 6;23 |
| 3511 | 22211 | 55 | 100 | 25 | 0,88 | 6:23 |
| 3512 | 22212 | 60 | 110 | 28 | 1,2 | 6;23;50 |
| 3513 | 22213 | 65 | 120 | 31 | 1,59 | 6;11;23 |
| 3514 | 22214 | 70 | 125 | 31 | 1,67 | 6;11;23 |
| 3515 | 22215 | 75 | 130 | 31 | 1,76 | 6;23;50 |
| 3516 | 22216 | 80 | 140 | 33 | 2,23 | 11;23 |
| 3517 | 22217 | 85 | 150 | 36 | 2,8 | 6;11;23 |
| 3518 | 22218 | 90 | 160 | 40 | 3,52 | 6;11;23 |
| 3519 | 22219 | 95 | 170 | 43 | 4,31 | 6;23 |
| 3520 | 22220 | 100 | 180 | 46 | 5,2 | 6;11;23 |
| 3522 | 22222 | 110 | 200 | 53 | 7,5 | 6;11;23 |
| 3524 | 22224 | 120 | 215 | 58 | 9,3 | 6;11;23 |
| РИП 3525 К | FF 3525 | 3,5 | 25 | 75 | 0,019 | 11 |
| 3526 | 22226 | 130 | 230 | 64 | 11,2 | 1;6;11;23 |
| 3528 | 22228 | 140 | 250 | 68 | 14,5 | 11;23 |
| 3530 | 22230 | 150 | 270 | 73 | 18,1 | 1;6;11;23 |
| 3532 | 22232 | 160 | 290 | 80 | 23,1 | 6;11;23 |
| 3534 | 22234 | 170 | 310 | 86 | 27,3 | 6;11;23 |
| 3536 | 22236 | 180 | 320 | 86 | 30 | 6;11;23 |
| 3538 | 22238 | 190 | 340 | 92 | 37 | 11 |
| 3540 | 22240 | 200 | 360 | 98 | 45 | 1;6;11 |
| 3544 | 22244 | 220 | 400 | 108 | 63 | 1;6; |
| 3548 | 22248 | 240 | 440 | 120 | 87,5 | 6;11 |
| 3552 | 22252 | 260 | 480 | 130 | 104 | 6;11 |
| 3556 | 22256 | 280 | 500 | 130 | 125 | 6;11 |
| 3564 | 22264 | 320 | 580 | 150 | 180,9 | 1;6;11 |
| РИК 3570(504707) | ZARN 3570 TN | 35 | 70 | 54 | 0,882 | з |
| 3572 | 22272 | 360 | 650 | 170 | 259 | 1;6;11 |
| 3580 | 22280 | 400 | 720 | 185 | 342 | 1;6;11 |
| РИК 3585(504907) | ZARN 3585 TN | 35 | 85 | 66 | 1,82 | 3 |
| 3608 | 22308 | 40 | 90 | 33 | 1,03 | 6 |
| 3609 | 22309 | 45 | 100 | 36 | 1,4 | 6 |
| 3610 | 22310 | 50 | 110 | 40 | 1,9 | 6;23 |
| 3611 | 22311 | 55 | 120 | 43 | 2,3 | 6 |
| 3612 | 22312 | 60 | 130 | 46 | 3,1 | 6 |
| 3613 | 22313 | 65 | 140 | 48 | 3,7 | 6 |
| 3614 | 22314 | 70 | 150 | 51 | 4,32 | 6 |
| Отечественные | Импортные | d | D | Ширина | кг | |
| 3615 | 22315 | 75 | 160 | 55 | 5,3 | 6 |
| 3616 | 22316 | 80 | 170 | 58 | 6,61 | 6 |
| 3617 | 22317 | 85 | 180 | 60 | 7,4 | 11;23 |
| 3618 | 22318 | 90 | 190 | 64 | 9,3 | 11:23 |
| 3619 | 22319 | 95 | 200 | 67 | 9,3 | 23 |
| 3620 | 22320 | 100 | 215 | 73 | 13 | 3;11;23 |
| 3622 | 22322 | 110 | 240 | 80 | 18 | 1;11;23 |
| 3624 | 22324 | 120 | 260 | 86 | 24 | 1;11;23 |
| 3626 | 22326 | 130 | 280 | 93 | 28,9 | 11;23 |
| 3628 | 22328 | 140 | 300 | 102 | 36 | 11;23 |
| 3630 | 22330 | 150 | 320 | 108 | 43,6 | 1;11;23 |
| 3632 | 22332 | 160 | 340 | 114 | 51,3 | 1;11;23 |
| 3634 | 22334 | 170 | 360 | 120 | 60,4 | 11 |
| 3636 | 22336 | 180 | 380 | 126 | 70,1 | 1;11;23 |
| 3638 | 22338 | 190 | 400 | 132 | 84,7 | 6;11;23 |
| 3640 | 22340 | 200 | 420 | 138 | 94 | 6;11;23 |
| 3644 | 22344 | 220 | 460 | 145 | 128 | 6;11 |
| 3652 | 22352 | 260 | 540 | 165 | 190 | 6;11 |
| 3656 | 22356 | 280 | 580 | 175 | 235 | 1;6;9;11 |
| 3680 | 22380 | 400 | 820 | 243 | 641 | 1:6;11 |
| РИК 4075 | ZARN 4075 TN | 40 | 75 | 54 | 0,971 | 3 |
| 504708 | ZARN 4075 TN | 40 | 75 | 54 | 0,971 | 3 |
| РИК 4580 | ZARN 4580 TN | 45 | 80 | 60 | 1,36 | 3 |
| 504709 | ZARN 4580 TN | 45 | 80 | 60 | 1,36 | 3 |
| РИК5090 | ZARN 5090 TN | 50 | 90 | 60 | 1,55 | 3 |
| 504710 | ZARN 5090 TN | 50 | 90 | 60 | 1,55 | 3 |
| 6003 | E3 | 3 | 16 | 5 | 0,006 | 4(П);4(0) |
| 6004 | Е4 | 4 | 16 | 5 | 0,005 | 4(П);4(0) |
| 6005 | Е5 | 5 | 16 | 5 | 0,0051 | 4(П) |
| 6006 | Е6 | 6 | 21 | 7 | 0,011 | 4(П);4(0) |
| 6008 | Е8 | 8 | 24 | 7 | 0,015 | 4(П);4(0) |
| 6010 | ЕЮ | 10 | 28 | 8 | 0,023 | 4{П);4(0) |
| 6012 | Е12 | 12 | 32 | 7 | 0,028 | 4(С);4(0) |
| 6015 | Е15 | 15 | 35 | 8 | 0,035 | 4(0) |
| 6020 | Е20 | 20 | 47 | 12 | 0,1 | 4(0) |
| 6023 | 623 В | 3 | 10 | 4 | 0,002 | 4(П);29 |
| 6025 | Е5 | 5 | 16 | 5 | 0,005 | 4(П);4(0);29;40 |
| 6026 | 626 В | 6 | 19 | 6 | 0,0079 | 4(П);4(0);29;40 |
| 6027 | Е7 | 7 | 22 | 7 | 0,0125 | 4(П);4(0) |
| 6-7006 А | ВТ1 В 328688 | 29 | 50,292 | 14,224 | 0,11 | 15 |
| 7202 | 30202 | 15 | 35 | 11,75 | 0,054 | 1:6 |
| 7203 | 30203 | 17 | 40 | 13,25 | 0,074 | 1;6;15 |
| 7204 | 30204 | 20 | 47 | 15,25 | 0,128 | 1;6;9;15;23;28 |
| 7205 | 30205 | 25 | 52 | 16,25 | 0,156 | 1;6;9;15;28 |
| 7206 | 30206 | 30 | 62 | 17,25 | 0,23 | 1;6;9;15 |
| 7207 | 30207 | 35 | 72 | 18,25 | 0,33 | 1;6;9;15;28 |
| 7208 | 30208 | 40 | 80 | 19,75 | 0,45 | 1;6;15;28 |
| 7209 | 30209 | 45 | 85 | 20,75 | 0,48 | 1;6;9;15 |
| 7210 | 30210 | 50 | 90 | 21,75 | 0,54 | 1;6;9;15;23;28 |
| 7211 | 30211 | 55 | 100 | 22,75 | 0,71 | 1;6;9;15 |
| 7212 | 30212 | 60 | 110 | 23,75 | 0,89 | 1;6;15;28 |
| 7213 | 30213 | 65 | 120 | 27,75 | 1,15 | 9 |
| 7214 | 30214 | 70 | 125 | 26,25 | 1,33 | 6;9;15;23:28 |
