Детали
| Бренд | FAG |
|---|---|
| Вес, кг | 0.038 |
| Внутренний диаметр, мм | 15 |
| Внешний диаметр, мм | 35 |
| Ширина подшипника, мм | 11 |
| Техническое описание | |
| Аналоги | 7202 CDGA/HCP4A (SKF) |
руб.15,919.00
123456Бренд: FAG
Внутренний диаметр (d): 15
Внешний диаметр (D): 35
Ширина B (H): 11
Аналоги: 7202 CDGA/HCP4A (SKF)
| Бренд | FAG |
|---|---|
| Вес, кг | 0.038 |
| Внутренний диаметр, мм | 15 |
| Внешний диаметр, мм | 35 |
| Ширина подшипника, мм | 11 |
| Техническое описание | |
| Аналоги | 7202 CDGA/HCP4A (SKF) |